各学院:
根据《关于开展2022年乐鱼官网辅导员工作案例大赛的通知》,在辅导员提交工作案例基础上组织专家匿名评审,共评选出一等奖2名、二等奖4名、三等奖7名,优秀奖11名。一、二等奖获得者将推荐参加省赛。具体获奖名单如下:
姓名 | 学院 | 题目 | 奖项 |
吴美琴 | 法学院 | 基于认知行为疗法助力“学困生”重塑积极心态 | 一等奖 |
孙丽丽 | 管工学院 | 内驱“成长”模式 K.O 外驱“功利”导向—高校学生“内核外联”学习动机的重塑与优化 | 一等奖 |
黄美玲 | 经济学院 | 师生餐叙,让每一位学子得到更多关爱-基于组织支持理论的案例分析 | 二等奖 |
吴敏筱 | 信息学院 | “三论”解难题,“三真”解心扉—一名“心理问题”学生教育案例的反思 | 二等奖 |
王寿铭 | 金融学院 | 饭圈青年主体意识的重构—基于一个追星少女“极化日常”的案例分析 | 二等奖 |
张航 | 公管学院 | 系好“红领带”,带出“青”活力—班级建设助推党建带团建路径创新 | 二等奖 |
薛陈炎 | 经济学院 | “积累资本”还是“回避竞争”? —谈谈研究生主动延期毕业的“反向内卷” | 三等奖 |
王阳光 | 人文学院 | 境随心转,呵护成长 | 三等奖 |
兰丽平 | 英贤慈善学院 | 以“党建+”模式创新高校党支部建设的实践路径—以行政本科生第一党支部为例 | 三等奖 |
叶福莲 | 管工学院 | 小舆论大问题,“三维三化”解难题—记一名优秀学生现实网络中言行不一的解惑旅 | 三等奖 |
王继鑫、沈绍伟 | 管理学院 | PBL:创新方式强化实践教育,多维统一聚合育人效能 | 三等奖 |
尹雪鸿 | 会计学院 | 透过现象看本质—一场“动态清零”还是“全面放开”讨论引发的思考 | 三等奖 |
盛雨茹 | 统计学院 | “鱼”和“熊掌”,该如何选择?—关于大学生职业生涯规划的辅导案例分析 | 三等奖 |
廖文 | 食品学院 | 聚焦自我能量,突破失恋桎梏—用“焦点解决”帮助大学生缓解抑郁情绪的案例分析 | 优秀奖 |
平力俊 | 信电学院 | 大学生参与网络赌博行为的分析和干预—一场诱惑与自制力间的博弈 | 优秀奖 |
顾赵丽 | 法学院 | 毕业即失业?党建引领下的校企地共建,打通就业服务“最后一公里” | 优秀奖 |
俞佳 | 法学院 | 唤醒迷失在掌声中的学霸—优等生健全人格养成记 | 优秀奖 |
董峰平 | 信电学院 | 尊重所有声音,成为心中自己—对一例特殊群体学生的成长帮扶思考 | 优秀奖 |
薛小敬 | 统计学院 | 拿什么拯救你?迷途的“小候鸟” | 优秀奖 |
邵彬彬 | 公管学院 | 断裂与重构生命向阳而生 | 优秀奖 |
沈洁 | 统计学院 | 温情抚平焦虑之心 | 优秀奖 |
王丽鑫 | 外语学院 | 守护—重度抑郁症学生轻生念头后的会商与关注 | 优秀奖 |
张艺 | 艺术学院 | “物质贫困”引发“心理贫困” | 优秀奖 |
林涛 | 旅游学院 | 大学生恋爱情感受挫中的“盾”与“矛” | 优秀奖 |
学工部
2022年11月28日